



Informuoti, kai bus prekyboje? Palikite savo kontaktus:
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 17 cm (6.7") |
| Ekrano rezoliucija: | 2520 x 1080 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
| Ekrano forma: | Plokščias |
| Ekrano tipas: | IPS |
| Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis: | 90 Hz |
| Palaikoma HDR: | Taip |
| "Gorilla Glass" versija: | Gorilla Glass 3 |
| Ekrano stiklo tipas: | Gorilla Glass |
| Natūralus kraštinių santykis: | 21:9 |
| Užapvalinti ekrano kampai: | Taip |
| Antro monitoriaus ekrano stiklo tipas: | Gorilla Glass |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima: | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus branduoliai: | 8 |
| Procesoriaus modelis: | 870 |
| Procesoriaus padidintas dažnis: | 3,2 GHz |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| Vidinės saugyklos talpa: | 128 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 1000 GB |
| RAM talpa: | 8 GB |
| RAM tipas: | LPDDR5 |
| Fotoaparatas | |
| Priekinės kameros tipas: | Dvigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros blykstė: | Taip |
| Gylio kameros skiriamoji geba (skaitinė): | 2 MP |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,7 |
| Antros priekinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 8 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis: | 1 µm |
| Galinės kameros tipas: | Keturių dalių kamera |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
| Blykstės tipas: | LED |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
| Galinės kameros pikselių dydis: | 0,7 µm |
| Priekinės kameros pikselių dydis: | 1 µm |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 64 MP |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas: | 117° |
| Second front camera aperture number: | 2,4 |
| Second front camera field of view (FOV) angle: | 118° |
| Second front camera pixel size: | 1,12 µm |
| Third rear camera pixel size: | 1,75 µm |
| 3D gylio galinė kamera: | Taip |
| Tinklas | |
| "Wi-Fi": | Taip |
| Bluetooth: | Taip |
| 4G standartai: | LTE |
| Vietos SIM kortelėms: | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
| Mobile network generation: | 5G |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
| Bluetooth versija: | 5.1 |
| "Wi-Fi Direct": | Taip |
| Wi-Fi standartai: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB versija: | 2.0 |
| Ausinių jungtis: | 3,5 mm |
| USB jungtis: | C tipo USB |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
| El. paštas: | Taip |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva: | Mėlyna |
| Forma: | Plytelė |
| Spalva:: | Iridescent Beryl |
| Veikimo charakteristikos | |
| Garsiakalbis: | Taip |
| Vibroskambutis: | Taip |
| Greitas įkrovimas: | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
| Balso įsakymai: | Taip |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| "Galileo": | Taip |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema: | Android 11 |
| Platforma: | Android |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 5000 mAh |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris: | 207 g |
| Aukštis: | 168,3 mm |
| Ilgis: | 9,6 mm |
| Plotis: | 73,9 mm |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas: | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris: | Taip |
| Pridėti kabeliai: | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis: | Taip |
Nemokama garantija: 24 mėn.
Techniniai duomenys:
Gamintojas: Motorola