

Mobilusis telefonas Huawei P Smart Z Dual 64GB midnight black (STK-LX1)
. IŠPARDUOTA!Ekranas | |
---|---|
Ekrano įstrižainė: | 16,7 cm (6.59") |
Ekrano rezoliucija: | 2340 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
Orientacijos jutiklis: | Taip |
Ekrano forma: | Plokščias |
Lietimui jautri technologija: | "Multi-touch" |
Ekrano spalvų skaičius: | 16,78 milijono spalvų |
Aspekto santykis: | 19.5:9 |
Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
Ekrano tipas: | LTPS |
Pikselių tankumas: | 391 ppi |
Užapvalinti ekrano kampai: | Taip |
Procesorius | |
Procesoriaus modelis: | Kirin 710 |
Procesoriaus branduoliai: | 4 |
64-bitų apdorojimas: | Taip |
Procesoriaus litografija: | 12 nm |
Procesoriaus šeima: | Hi-Silicon |
Procesoriaus dažnis: | 2,2 GHz |
Procesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A73 |
Koprocesorius: | Taip |
Koprocesoriaus dažnis: | 1,7 GHz |
Koprocesoriaus branduoliai: | 4 |
Koprocesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A53 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
RAM talpa: | 4 GB |
Vidinės saugyklos talpa: | 64 GB |
Maksimalus atminties kortelės dydis: | 512 GB |
Atminties kortelės lizdo tipas: | Hibridinis lizdas |
Fotoaparatas | |
Automatinis fokusavimas: | Taip |
Galinės kameros tipas: | Dvigubas fotoaparatas |
Vaizdo įrašymas: | Taip |
Galinės kameros blykstė: | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 2 MP |
Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
Vaizdo įrašymo režimai: | 1080p |
Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,8 |
Blykstės tipas: | LED |
Tinklas | |
3G: | Taip |
4G: | Taip |
"Wi-Fi": | Taip |
Bluetooth: | Taip |
4G standartai: | LTE |
3G standartai: | WCDMA |
2G standartai: | GSM |
SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
Vietos SIM kortelėms: | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
Wi-Fi standartai: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
"Wi-Fi Direct": | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
Ryšys | |
USB prievadas: | Taip |
USB jungtis: | C tipo USB |
Pranešimai | |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
El. paštas: | Taip |
Konstrukcija | |
Forma: | Plytelė |
Produkto spalva: | Juoda |
Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
Spalva:: | Midnight Black |
Ergonomija | |
Akcelerometras: | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
Giroskopas: | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Grafikos adapteris: | Mali-G51 |
Navigacija | |
GPS: | Taip |
Assisted GPS (A-GPS): | Taip |
GPS (palydovinis): | Taip |
GLONASS: | Taip |
Elektroninis kompasas: | Taip |
Skambučių valdymas | |
Skambučio laukimas: | Taip |
Skambučių peradresavimas: | Taip |
Skambučio užlaikymas: | Taip |
Skambintojo ID: | Taip |
Garsiakalbis: | Taip |
Konferencinio skambučio galimybė: | Taip |
Vibroskambutis: | Taip |
Skambučių laikmatis: | Taip |
Programinė įranga | |
Platforma: | Android |
Numatyta operacinė sistema: | Android 9.0 |
Baterija | |
Baterijos talpa: | 4000 mAh |
Svoris ir matmenys | |
Plotis: | 77,3 mm |
Svoris: | 196,8 g |
Aukštis: | 163,5 mm |
Ilgis: | 8,8 mm |
Pakuotės turinys | |
Greitos pradžios vadovas: | Taip |
Kintamosios srovės adapteris: | Taip |
Garantijos kortelė: | Taip |
Pridedama laisvų rankų įranga: | Taip |
Pridėti kabeliai: | C tipo USB |
Išstūmimo kaištis: | Taip |
Techniniai duomenys:
Gamintojas: Huawei
Nemokama garantija: 24 mėn.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.



Siuntas pristato siuntų gabenimo įmonė.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.

Siuntas atsiimti galite bet kuriuo paros metu.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.



Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.

Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.