

Mobilusis telefonas Huawei Mate 20 Dual 128GB black (HMA-L29)
. IŠPARDUOTA!Ekranas | |
---|---|
Ekrano įstrižainė: | 16,6 cm (6.53") |
Ekrano rezoliucija: | 2244 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
Orientacijos jutiklis: | Taip |
Ekrano forma: | Plokščias |
Ekrano tipas: | IPS |
Lietimui jautri technologija: | "Multi-touch" |
Ekrano spalvų skaičius: | 16,78 milijono spalvų |
Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
Pikselių tankumas: | 381 ppi |
Aspekto santykis: | 18.7:9 |
Užapvalinti ekrano kampai: | Taip |
Procesorius | |
64-bitų apdorojimas: | Taip |
Procesoriaus šeima: | Hi-Silicon |
Procesoriaus dažnis: | 2,6 GHz |
Procesoriaus modelis: | Kirin 980 |
Procesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A76 |
Koprocesorius: | Taip |
Procesoriaus litografija: | 7 nm |
Koprocesoriaus branduoliai: | 4 |
Koprocesoriaus dažnis: | 1,8 GHz |
Koprocesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A55 |
Laikmenos | |
RAM talpa: | 4 GB |
USB duomenų saugykla: | Taip |
Vidinės saugyklos talpa: | 128 GB |
Maksimalus atminties kortelės dydis: | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės: | NM |
Atminties kortelės lizdo tipas: | Hibridinis lizdas |
Fotoaparatas | |
Automatinis fokusavimas: | Taip |
Vaizdo įrašymas: | Taip |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 12 MP |
Galinės kameros blykstė: | Taip |
Galinės kameros tipas: | Trigubas fotoaparatas |
Priartinimo galimybė: | Taip |
Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 24 MP |
Geografinės vietos nustatymas: | Taip |
Optinis sumažinimas: | 2x |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 8 MP |
Vaizdo stabilizatorius: | Taip |
Blykstės tipas: | LED |
Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,8 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
Vaizdo įrašymo režimai: | 720p,1080p,2160p |
Šypsenos aptikimas: | Taip |
Tinklas | |
3G: | Taip |
4G: | Taip |
"Wi-Fi": | Taip |
Bluetooth: | Taip |
4G standartai: | LTE |
2G standartai: | GSM |
2G dažniai (pirminė SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
Vietos SIM kortelėms: | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
2G dažniai (antrinė SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi standartai: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tethering (modem-mode): | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
Bluetooth versija: | 5.0 |
Bluetooth profiliai: | APT-X |
3G standartai: | TD-SCDMA,WCDMA |
"Wi-Fi Direct": | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
Ryšys | |
USB prievadas: | Taip |
Ausinių jungtis: | 3,5 mm |
USB versija: | 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB jungtis: | C tipo USB |
Pranešimai | |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
El. paštas: | Taip |
Pokalbių funkcija: | Taip |
Momentinis pranešimo perdavimas (IM): | Taip |
Teksto prognozavimo sistema: | Taip |
Konstrukcija | |
Forma: | Plytelė |
Produkto spalva: | Juoda |
Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
Ergonomija | |
Artimumo jutiklis: | Taip |
Akcelerometras: | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
Giroskopas: | Taip |
Veido atpažinimas: | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Kontaktų grupių palaikymas: | Taip |
Temos: | Darbalaukio fonai |
Asmeninės informacijos valdymas: | Žadintuvas, Skaičiuotuvas, Kalendorius |
Skrydžio režimas: | Taip |
Personalizacija: | Piktogramos, Meniu, Nuorodos |
Mikrofono išjungimas: | Taip |
Video skambutis: | Taip |
Greitas įkrovimas: | Taip |
Grafikos adapteris: | Mali-G76 |
Navigacija | |
GPS: | Taip |
Assisted GPS (A-GPS): | Taip |
GPS (palydovinis): | Taip |
GLONASS: | Taip |
Elektroninis kompasas: | Taip |
"Wi-Fi" padėties nustatymas: | Taip |
"BeiDou": | Taip |
"Quasi-Zenith Satellite System" (QZSS): | Taip |
Barometras: | Taip |
"Galileo": | Taip |
Multimedija | |
Palaikomi audio formatai: | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Palaikomi vaizdo formatai: | 3GP,MP4 |
Skambučių valdymas | |
Skambučio laukimas: | Taip |
Skambučių peradresavimas: | Taip |
Skambučio užlaikymas: | Taip |
Skambintojo ID: | Taip |
Garsiakalbis: | Taip |
Konferencinio skambučio galimybė: | Taip |
Vibroskambutis: | Taip |
Skambučių laikmatis: | Taip |
Greitas rinkimas: | Taip |
Programinė įranga | |
Platforma: | Android |
Numatyta operacinė sistema: | Android 9.0 |
Baterija | |
Baterijos talpa: | 4000 mAh |
Kalbėjimo laikas (3G): | 31 h |
Budėjimo laikas (3G): | 632 h |
Kalbėjimo laikas (2G): | 38 h |
Pokalbio trukmė (4 G): | 33 h |
Budėjimo laikas (2G): | 629 h |
Parengties režimo veikimo trukmė (4 G): | 560 h |
Svoris ir matmenys | |
Ilgis: | 8,3 mm |
Plotis: | 77,2 mm |
Svoris: | 188 g |
Aukštis: | 158,2 mm |
Sertifikatai | |
SAR vertė: | 0,44 W/kg |
Pakuotės turinys | |
Greitos pradžios vadovas: | Taip |
Kintamosios srovės adapteris: | Taip |
Garantijos kortelė: | Taip |
Pridedama laisvų rankų įranga: | Taip |
Pridėti kabeliai: | C tipo USB |
Išstūmimo kaištis: | Taip |
Kitos savybės | |
"Google" programos: | Gmail,Google Chrome,YouTube |
Techniniai duomenys:
Gamintojas: Huawei
Nemokama garantija: 24 mėn.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.



Siuntas pristato siuntų gabenimo įmonė.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.

Siuntas atsiimti galite bet kuriuo paros metu.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.



Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.

Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.