

Mobilusis telefonas Motorola XT2055-1 Moto G8 Power Lite Dual 64GB royal blue
. IŠPARDUOTA!Ekranas | |
---|---|
Ekrano įstrižainė: | 16,5 cm (6.5") |
Ekrano rezoliucija: | 720 x 1600 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
Ekrano forma: | Plokščias |
Ekrano tipas: | IPS |
Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
Aspekto santykis: | 20:9 |
Pikselių tankumas: | 269 ppi |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima: | MediaTek |
Procesoriaus branduoliai: | 4 |
Procesoriaus dažnis: | 2,3 GHz |
Procesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A53 |
Procesoriaus modelis: | Helio P35 |
Koprocesoriaus branduoliai: | 4 |
Koprocesoriaus dažnis: | 1,8 GHz |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
RAM talpa: | 4 GB |
USB duomenų saugykla: | Taip |
Vidinės saugyklos talpa: | 64 GB |
Maksimalus atminties kortelės dydis: | 256 GB |
Fotoaparatas | |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
Galinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
Priekinės kameros pikselių dydis: | 1,12 µm |
Galinės kameros blykstė: | Taip |
Galinės kameros tipas: | Trigubas fotoaparatas |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
Antrosios galinės kameros pikselių dydis: | 1,75 µm |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 2 MP |
Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
Galinės kameros pikselių dydis: | 1 µm |
Geografinės vietos nustatymas: | Taip |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį: | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Maksimalus kadrų dažnis: | 30 fps |
Blykstės tipas: | LED |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,4 |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali): | 1920 x 1080 pikseliai |
Third rear camera pixel size: | 1,75 µm |
Tinklas | |
"Wi-Fi": | Taip |
Vietos SIM kortelėms: | Dviguba SIM jungtis |
Bluetooth: | Taip |
SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
Wi-Fi standartai: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tethering (modem-mode): | Taip |
Bluetooth versija: | 4.2 |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
Ryšys | |
USB versija: | 2.0 |
USB jungtis: | Mikro USB |
Konstrukcija | |
Produkto spalva: | Mėlyna |
Forma: | Plytelė |
Spalva:: | Royal Blue |
Korpuso medžiaga: | Plastikas |
Veikimo charakteristikos | |
Grafikos adapteris: | PowerVR GE8320 |
Greitas įkrovimas: | Taip |
Navigacija | |
GPS: | Taip |
GPS (palydovinis): | Taip |
GLONASS: | Taip |
"Wi-Fi" padėties nustatymas: | Taip |
"Galileo": | Taip |
Programinė įranga | |
Platforma: | Android |
Numatyta operacinė sistema: | Android 9.0 |
Baterija | |
Baterijos talpa: | 5000 mAh |
Jutikliai | |
Artimumo jutiklis: | Taip |
Akcelerometras: | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
Giroskopas: | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis: | 164,9 mm |
Plotis: | 75,8 mm |
Svoris: | 200 g |
Ilgis: | 9,2 mm |
Pakuotės turinys | |
Apsauginis dėklas: | Taip |
Pridėti kabeliai: | USB |
Išstūmimo kaištis: | Taip |
Techniniai duomenys:
Gamintojas: Motorola
Nemokama garantija: 24 mėn.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.





Siuntas pristato siuntų gabenimo įmonė.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.

Siuntas atsiimti galite bet kuriuo paros metu.
Įdėkite prekę į krepšelį ir sužinokite prekės pristatymo laiką.



Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.

Gaukite pranešimą į el. pašto dėžutę iškart, kai tik prekė atsiras prekyboje.
